Resultaten bijgewerkt tot : 25/01/2024
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
60m | Udechukwu Hilary | 9"58 | 2012 | Indoor |
1000m | De Backer Uma | 4'53"50 | 2004 | Indoor |
Kogel | Lumbeeck Sanne | 7m68 | 2015 | Indoor |
ver | Lumbeeck Sanne | 3m57 | 2015 | Indoor |
hoog | Prijck Caroline | 1m15 | 2016 | Indoor |
4-kamp | Peeters Ellen | 1037 pt | 2012 | Indoor |
60m | Lumbeeck Sanne | 9"35 | 2016 | Outdoor |
600m | Udechukwu Hilary | 1'58"79 | 2012 | Outdoor |
1000m | Haesenbroek | 4'08"7 | 1993 | Outdoor |
Hoog | Udechukwu Hilary | 1m11 | 2012 | Outdoor |
Ver | Udechukwu Hilary | 3m97 | 2012 | Outdoor |
Hockeybal | Prijck Caroline | 27m76 | 2016 | Outdoor |
Kogel | Udechukwu Hilary | 9m08 | 2012 | Outdoor |
3-kamp | Baete Sumitra | 658p | 1991 | Outdoor |
4-kamp | Udechukwu Hilary | 1731 pt | 2012 | Outdoor |
4x60m | Lumbeeck Sanne/Bala Lize/Idrisa Moza/Prijck Caroline | 38"33 | 2016 | Outdoor |
3x600m | Peeters Ellen/Bruynseels Isabelle/Udechukwu Hilary | 6'44"14 | 2012 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
40m | Van der Cruys Wendy | 7"5 | 1983 | Indoor |
60m | Rosebel Jefiney | 9"03 | 2018 | Indoor |
60mH | Konneh Bendu | 11"52 | 2015 | Indoor |
600m | Van Giesbergen A | 2'20"0 | 1983 | Indoor |
1000m | Melotta Jasmine | 4'11"71 | 2018 | Indoor |
Hoog | Peeters Ellen | 1m25 | 2014 | Indoor |
| Idrisa Moza | 1m25 | 2018 | Indoor |
| Rosebel Jefiney | 1m25 | 2018 | Indoor |
| Prijck Caroline | 1m25 | 2018 | Indoor |
Ver | Prijck Caroline | 3m72 | 2018 | Indoor |
Kogel | Konneh Bendu | 8m66 | 2015 | Indoor |
4-kamp | Konneh Bendu | 1779 pt | 2015 | Indoor |
60m | Buysse | 8"7 | 1971 | Outdoor |
| Rosebel Jefiney | 8"79 | 2018 | Outdoor |
60mH | Prijck Caroline | 10"91 | 2018 | Outdoor |
800m | De Wolf Nancy | 2'38"8 | 1980 | Outdoor |
1000m | Van Loock Rayna | 3'26"91 | 2013 | Outdoor |
Hoog | Peeters Elen | 1m30 | 2014 | Outdoor |
| Prijck Caroline | 1m30 | 2018 | Outdoor |
Ver | Okaka Osahajiajie | 4m09 | 2018 | Outdoor |
Kogel | Konneh Bendu | 9m79 | 2015 | Outdoor |
Discus | Rosebel Jefiney | 20m80 | 2018 | Outdoor |
Hockeybal | Okaka Osahajiajie | 34m67 | 2018 | Outdoor |
3-kamp | Verbruggen Karin | 769p | 1980 | Outdoor |
4-kamp | Rosebel Jefiney | 1888p | 2018 | Outdoor |
4x60m | Idrisa Moza/Okaka Osahajiajie/Prijck Caroline/Rosebel Jefiney | 35"22 | 2018 | Outdoor |
3x600m | Okaka Osahajiajie/Prijck Caroline/Rosebel Jefiney | 5'53"76 | 2018 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
40m | Lambrechts | 7"0 | 1983 | Indoor |
40mH | Wernaerts Sandra | 7"8 | 1983 | Indoor |
60m | Kosama Eva | 8"08 | 2015 | Indoor |
150m | Rosebel Jefiney | 21"47 | 2019 | Indoor |
200m | Prijck Caroline | 28"93 | 2020 | Indoor |
300m | Prijck Caroline | 47"59 | 2019 | Indoor |
600m | Wernaerts Sandra | 2'02"8 | 1983 | Indoor |
800m | Prijck Caroline | 2'47"51 | 2020 | Indoor |
1000m | Prijck Caroline | 3'41"87 | 2019 | Indoor |
60mH | Prijck Caroline | 9"89 | 2020 | Indoor |
Hoog | Okaka Osahajiejie | 1m49 | 2019 | Indoor |
Ver | Okaka Osahajiejie | 4m77 | 2020 | Indoor |
Kogel | Rosebel Jefiney | 11m63 | 2019 | Indoor |
Vijfkamp | Kosama Eva | 3097pt | 2015 | Indoor |
4x80m | Van Brusselen/Denijn/Piette/Buysse | 43" | 1973 | Indoor |
4x200m | Lumbeeck Sanne/Okaka Osahajiajie/Prijck Caroline/Rosebel Jefiney | 1'56"87 | 2020 | Indoor |
80m | Wackenier Diane | 10"2 | 1977 | Outdoor |
100m | Maes Renke | 15"99 | 2015 | Outdoor |
150m | Kosama Eva | 20"19 | 2015 | Outdoor |
200m | Wackenier Diane | 26"3 | 1977 | Outdoor |
300m | De Kock Myra | 45"12 | 2015 | Outdoor |
800m | De Wolf Nancy | 2'28"6 | 1982 | Outdoor |
1000m | Boermans Robine | 3'24"49 | 2003 | Outdoor |
60mH | Prijck Caroline | 9"80 | 2020 | Outdoor |
150mH | Prijck Caroline | 22"17 | 2020 | Outdoor |
Hoog | Wackenier Diane | 1m50 | 1977 | Outdoor |
Hoog | De Kock Myra | 1m50 | 2015 | Outdoor |
Ver | Wackenier Diane | 5m05 | 1977 | Outdoor |
Polsstok | Wellens Leen | 2m81 | 1997 | Outdoor |
Kogel | Konneh Bendu | 11m86 | 2017 | Outdoor |
Discus | Rosebel Jefiney | 22m16 | 2019 | Outdoor |
Speer | Prijck Caroline | 32m45 | 2020 | Outdoor |
Softbal | Van Tichelen Eftichia | 12m63 | 2015 | Outdoor |
Vijfkamp | Okaka Osahajiejie | 2628p | 2019 | Outdoor |
4x80m | Van Brusselen/Denijn/Piette/Buysse | 43" | 1973 | Outdoor |
3x600m | Prijck Caroline/Rosebel Jefiney/Okaka Osahajiejie | 5'45"62 | 2019 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
40m | Wenseleers T | 6"3 | 1983 | Indoor |
50 yard | Verbruggen K | 6"8 | 1983 | Indoor |
60m | De Prins Maud | 8"1 | 1988 | Indoor |
60m | Walen Els | 8"19 | 1989 | Indoor |
200m | De Kock Myra | 28"31 | 2017 | Indoor |
300m | De Kock Myra | 45"25 | 2016 | Indoor |
400m | Maes Renke | 67"68 | 2017 | Indoor |
800m | De Wolf Nancy | 2'40"3 | 1983 | Indoor |
1000m | Lumbeeck Liese | 3'33"52 | 2019 | Indoor |
60mH | Bruynseels Nathalie | 9"37 | 2015 | Indoor |
Meerkamp | Prijck Caroline | 2889p | 2022 | Indoor |
Hoog | Bruynseels Nathalie | 1m58 | 2015 | Indoor |
Ver | Wackenier Diane | 5m52 | 1979 | Indoor |
Hinkstapsprong | Osahajiajie Okaka | 10m58 | 2022 | Indoor |
Kogel | Kosama Eva | 11m11 | 2017 | Indoor |
60m | Konneh Bendu | 8"97 | 2019 | Outdoor |
100m | Wackenier Diane | 12"3 | 1978 | Outdoor |
150m | Peeters Ellen | 20"95 | 2018 | Outdoor |
200m | Wackenier Diane | 25"05 | 1979 | Outdoor |
300m | De Kock Myra | 46"46 | 2016 | Outdoor |
400m | Wackenier Diane | 58"07 | 1979 | Outdoor |
800m | De Wolf Nancy | 2'17"1 | 1984 | Outdoor |
1000m | De Wolf Nancy | 3'05"1 | 1984 | Outdoor |
1500m | De Wolf Nancy | 4'45"8 | 1984 | Outdoor |
80mH | Wackenier Diane | 12"1 | 1978 | Outdoor |
200mH | Peeters Ellen | 33"84 | 2017 | Outdoor |
300mH | Wackenier Diane | 44"69 | 1979 | Outdoor |
Hoog | Wackenier Diane | 1m68 | 1979 | Outdoor |
Ver | Wackenier Diane | 5m85 | 1979 | Outdoor |
Hinkstapsprong | Osahajiajie Okaka | 10m43 | 2022 | Outdoor |
Kogel | De Decker Annick | 11m85 | 1990 | Outdoor |
Discus | Heck | 30m30 | 1961 | Outdoor |
Speer | Prijck Caroline | 35m80 | 2022 | Outdoor |
Kogelslingeren 3K | Prijck Caroline | 20m18 | 2021 | Outdoor |
Meerkamp | Prijck Caroline | 3420p | 2022 | Outdoor |
5-kamp | De Decker Annick (80mH,hoog,kogel,speer,ver) | 2847p | 1990 | Outdoor |
6-kamp | Bruynseels Nathalie (80H,hoog,kogel,800,ver,speer) | 3391p | 2015 | Outdoor |
4x100m | Coenegrachts S en C-Verbruggen-Wackenier | 49"98 | 1979 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
50 yards | Meersman Martine | 6"4 | 1983 | Indoor |
50 yard H | Wackenier Diane | 7"1 | 1982 | Indoor |
60m | Massart Annick | 7"6 | 1980 | Indoor |
60m | Verbruggen Karin | 7"93 | 1981 | Indoor |
200m | Corbett Katrien | 26"72 | 1981 | Indoor |
300m | De Cock Myra | 44"34 | 2018 | Indoor |
400m | Maes Renke | 66"28 | 2019 | Indoor |
800m | Moeraert Inge | 2'47"6 | 1983 | Indoor |
60mH | Wackenier Diane | 9"14 | 1981 | Indoor |
Hoog | De Decker Annick | 1m63 | 1992 | Indoor |
Ver | Wackenier Diane | 5m72 | 1981 | Indoor |
Hinkstap | Okaka Osahajiajie | 11m40 | 2024 | Indoor |
Kogel | De Decker Annick | 12m31 | 1992 | Indoor |
5-kamp | De Decker Annick | 3025pt | 1992 | Indoor |
4x200m | Belkouch/De Cock/D'Haen/Maes R. | 1'56"90 | 2018 | Indoor |
60m | De Cock Myra | 8"29 | 2019 | Outdoor |
100m | Verbruggen Ingrid | 12"1 | 1980 | Outdoor |
150m | De Kock Myra | 19"88 | 2018 | Outdoor |
200m | Corbett Chaterine | 25"21 | 1980 | Outdoor |
300m | Pinter Eline | 44"77 | 2013 | Outdoor |
400m | De Sutter Jenny | 58"9 | 1973 | Outdoor |
600m | Lenders Caroline | 3'32"0 | 2019 | Outdoor |
800m | De Wolf Nancy | 2'10"61 | 1983 | Outdoor |
1000m | De Wolf Nancy | 2'50"32 | 1985 | Outdoor |
1500m | De Wolf Nancy | 4'35"9 | 1985 | Outdoor |
3000m | De Wolf Nancy | 9'54"3 | 1986 | Outdoor |
60mH | De Cock Myra | 9"66 | 2019 | Outdoor |
100mH | Wackenier Diane | 14"5 | 1981 | Outdoor |
300mH | Wackenier Diane | 44"96 | 1980 | Outdoor |
400mH | De Kock Myra | 1'13"21 | 2018 | Outdoor |
Hoog | Wackenier Diane | 1m68 | 1981 | Outdoor |
Ver | Wackenier Diane | 5m88 | 1980 | Outdoor |
Hinkstapsprong | Osahajiajie Okaka | 11m78 | 2024 | Outdoor |
Kogel | De Decker Annick | 13m52 | 1992 | Outdoor |
Discus | De Jonghe Nicole | 38m74 | 1971 | Outdoor |
Hamer | Konneh Bendu | 19m90 | 2020 | Outdoor |
Speer | Van Mogh | 36m76 | 1966 | Outdoor |
7-kamp | Wackenier Diane (100mH,kogel,hoog,200m,ver,discus,800m) | 4450p | 1981 | Outdoor |
4x100m | Massart/Corbett/Wackenier/Verbruggen | 47"6 | 1980 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
50 yard | Verbruggen Ingrid | 5"9 | 1982 | Indoor |
60m | Verbruggen Ingrid | 7"79 | 1982 | Indoor |
200m | Massart Annick | 26"82 | 1982 | Indoor |
300m | Pinter Eline | 45"60 | 2013 | Indoor |
400m | Maes Renke | 65"42 | 2020 | Indoor |
800m | Pinter Eline | 2'25"52 | 2014 | Indoor |
60mH | Van Hoof Arlette | 9"5 | 1984 | Indoor |
Hoog | Van Hoof Arlette | 1m68 | 1984 | Indoor |
Ver | Mees Maite | 4m21 | 2020 | Indoor |
Hinkstap | Mguizami Gloride | 10m80 | 2014 | Indoor |
kogel | De Decker Annick | 12m21 | 1991 | Indoor |
5-kamp | De Decker Annick | 3041pt | 1993 | Indoor |
100m | Verbruggen Ingrid | 11"6 | 1983 | Outdoor |
200m | Verbruggen Ingrid | 24"4 | 1983 | Outdoor |
300m | Cuylaerts Dorien | 43"39 | 1999 | Outdoor |
400m | Verbruggen Ingrid | 57"7 | 1983 | Outdoor |
800m | De Wolf Nancy | 2'10"61 | 1985 | Outdoor |
1000m | De Wolf Nancy | 2'50"32 | 1985 | Outdoor |
1500m | Van Emelen Viviane | 4'35"8 | 1971 | Outdoor |
1 mijl | Stoffels Annelies | 5'30"07 | 2002 | Outdoor |
2000m | Goole Saskia | 6'59"8 | 1988 | Outdoor |
3000m | De Wolf Nancy | 9'54"3 | 1986 | Outdoor |
5000m | Verleyen Elke | 19'40"91 | 2001 | Outdoor |
100mH | Van Keer Louisa | 14"9 | 1971 | Outdoor |
100mH | Masset Martine | 14"9 | 1976 | Outdoor |
200mH | Van Keer Louisa | 29"4 | 1971 | Outdoor |
400mH | Masset Martine | 65"97 | 1976 | Outdoor |
Hoog | De Belser AM | 1m68 | 1979 | Outdoor |
Ver | De Voeght Maritsa | 5m97 | 1972 | Outdoor |
Hinkstap | Mguizami Gloride | 10m80 | 2014 | Outdoor |
Kogel | De Jonghe Nicole | 13m03 | 1972 | Outdoor |
Discus | De Jonghe Nicole | 40m92 | 1973 | Outdoor |
Speer | Van Mogh Christine | 41m40 | 1968 | Outdoor |
5-kamp | Masset M (100mH/ver/hoog/kogel/200) | 3677 pt | 1976 | Outdoor |
5-kamp | Masset M (100mH/ver/hoog/kogel/800) | 3466 pt | 1977 | Outdoor |
4x100m | ploeg 1977 | 51"21 | 1977 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
50 yardH | Coenegracht C | 7"2 | 1982 | Indoor |
60m | Kassima Tabita | 7"93 | 2020 | Indoor |
200m | Kassima Tabita | 26"23 | 2019 | Indoor |
300m | Claes Jente | 44"18 | 2013 | Indoor |
400m | Claes Jente | 60"65 | 2014 | Indoor |
1500m | Van den Abeele Anita | 4'5" | 1979 | Indoor |
3000m | Van den Abeele Anita | 10'37"52 | 1985 | Indoor |
60mH | Kassima Tabita | 9"03 | 2020 | Indoor |
Hoog | D'hoker Hilde | 1m73 | 1980 | Indoor |
Ver | De Voeght Maritza | 5m80 | 1975 | Indoor |
Polsstok | Dries Karin | 3m05 | 2000 | Indoor |
Hinkstap | Baete Sumitra | 10m35 | 2002 | Indoor |
Kogel | Engelen Ingrid | 13m75 | 1983 | Indoor |
5-kamp | De Decker Annick | 3041pt | 1993 | Indoor |
100m | De Voeght Maritsa | 11"8 | 1976 | Outdoor |
150m | Maes Jynse | 22"12 | 2018 | Outdoor |
200m | De Voeght Maritsa | 24"45 | 1975 | Outdoor |
300m | Claes Jente | 42"57 | 2014 | Outdoor |
400m | Autrique Betty | 56"39 | 1980 | Outdoor |
400m | Autrique Betty | 56"1 | 1980 | Outdoor |
600m | Cleas Yente | 1'46"78 | 2015 | Outdoor |
800m | De Bruycker Isabelle | 2'06"08 | 1987 | Outdoor |
1000m | De Bruycker Isabelle | 2'47"1 | 1988 | Outdoor |
1500m | De Bruycker Isabelle | 4'20"73 | 1987 | Outdoor |
1 mijl | Patteet Nancy | 4'50"86 | 1990 | Outdoor |
2000m | Patteet Nancy | 6'18"98 | 1990 | Outdoor |
3000m | Patteet Nancy | 9'22"69 | 1990 | Outdoor |
2 mijl | Peleed Tamar | 13'03"95 | 2015 | Outdoor |
5000m | Patteet Nancy | 16'10"8 | 1990 | Outdoor |
10 000m | Patteet Nancy | 34'01"93 | 1990 | Outdoor |
1 uur | Van Tulden Eva | 14 005m | 1995 | Outdoor |
25km | Van Tulden Eva | 1u53'17" | 1994 | Outdoor |
Marathon | Jaquemart Inez | 3u00'47" | 2002 | Outdoor |
100km | Jaquemart Inez | 8u22'56" | 2002 | Outdoor |
100mH | Van Keer Louisa | 14"8 | 1973 | Outdoor |
200mH | Van Keer Louisa | 29"8 | 1972 | Outdoor |
400mH | Claes Jente | 65"6 | 2014 | Outdoor |
Hoog | D'hoker Hilde | 1m74 | 1980 | Outdoor |
Ver | De Voeght Maritsa | 6m11 | 1977 | Outdoor |
Hinkstapsprong | Baete Sumitra | 10m07 | 2002 | Outdoor |
Polsstok | Dries Karin | 2m90 | 2001 | Outdoor |
Kogel | Engelen Ingrid | 14m03 | 1983 | Outdoor |
Discus | Engelen Ingrid | 52m44 | 1983 | Outdoor |
Speer | Van Mogh | 41m40 | 1968 | Outdoor |
5-kamp | Masset Martine (100mH,kogel,hoog,ver,800m) | 3526 pt | 1976 | Outdoor |
7-kamp | Deprez Helga (100mH,kogel,hoog,200m,ver,discus,800m) | 4268 pt | | Outdoor |
4x100m | Massart/Wackenier/Verbruggen/Corbett | 47"6 | 1980 | Outdoor |
4x200m | Masset/De Sutter/De Voeght/Jacobs | 1'41"24 | 1975 | Outdoor |
4x400m | Vermeiren/Daelemans/Van Den Abeele/Autrique | 4'04"3 | 1979 | Outdoor |
4x800m | Bogaerts/Golle/Patteet/De Bruycker | 9'39"8 | 1988 | Outdoor |
Zweedse aflossing | Claes Jente/Maes Renke/D'Haen Amber/Maes Jynse (400/300/200/100) | 2'38"4 | 2016 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | jaar | Categorie | |
800m | Bouve Fenna | 2'37"99 | 2018 | W35 | Indoor |
1000m | Bouve Fenna | 3'22"75 | 2018 | W35 | Indoor |
1500m | Bouve Fenna | 5'38"50 | 2018 | W35 | Indoor |
50 yards | Autrique Betty | 6"6 | 1991 | W40 | Indoor |
60m | Autrique Betty | 8"1 | 1991 | W40 | Indoor |
60m | Autrique Betty | 8"39 | 1993 | W40 | Indoor |
200m | Bouve Fenna | 29"64 | 2020 | W40 | Indoor |
400m | Bouve Fenna | 69"63 | 2020 | W40 | Indoor |
400mH | Bouve Fenna | 1'22"03 | 2022 | W40 | Indoor |
800m | Swiggers Tania | 2'38"52 | 2005 | W40 | Indoor |
1500m | Bongaerts Patricia | 5'31"40 | 2011 | W40 | Indoor |
60mH (84cm) | Bouve Fenna | 12"10 | 2020 | W40 | Indoor |
60mH (76cm) | Bouve Fenna | 11"33 | 2020 | W40 | Indoor |
Ver | Autrique Betty | 5m26 | 1991 | W40 | Indoor |
100m | Autrique Betty | 13"0 | 1988 | W35 | Outdoor |
100mH | Deprez Helga | 17"4 | 1983 | W35 | Outdoor |
200m | Autrique Betty | 27"72 | 1989 | W35 | Outdoor |
300m | Bouve Fenna | 50"12 | 2015 | W35 | Outdoor |
400m | Bouve Fenna | 68"48 | 2018 | W35 | Outdoor |
400mH | Deprez Helga | 78"1 | 1983 | W35 | Outdoor |
600m | Bouve Fenna | 1'54"68 | 2017 | W35 | Outdoor |
800m | Van Tulden Eva | 2'35"40 | 1993 | W35 | Outdoor |
| Bouve Fenna | 2'42"09 | 2017 | W35 | Outdoor |
1000m | Bouve Fenna | 3'22"08 | 2017 | W35 | Outdoor |
1500m | Van Tulden Eva | 5'19"07 | 1993 | W35 | Outdoor |
1 mijl | Bouve Fenna | 6'02"16 | 2017 | W35 | Outdoor |
2000m | Bouve Fenna | 7'22"7 | 2017 | W35 | Outdoor |
2 mijl | Bouve Fenna | 13'18"39 | 2016 | W35 | Outdoor |
3000m | Van Tulden Eva | 12'01"08 | 1996 | W35 | Outdoor |
5000m | Van den Abeelel Anita | 18'05"11 | 1981 | W35 | Outdoor |
10km | Van Tulden Eva | 42'16"8 | 1995 | W35 | Outdoor |
25 km | Van Tulden Eva | 1u53'17 | | W35 | Outdoor |
Marathon | Jacquemart Ines | 3u07'57" | | W35 | Outdoor |
1 uur | Van Tulden Eva | 14005 m | 1995 | W35 | Outdoor |
4x100m | Saenen/Deprez/Daelemans/Autrique | 55"6 | 1990 | W35 | Outdoor |
7-kamp | Deprez Helga | 4049 pt | 1983 | W35 | Outdoor |
Discus | Saenen Nicole | 42m84 | 1965 | W35 | Outdoor |
Hoog | Deprez Helga | 1m45 | 1983 | W35 | Outdoor |
Kogel | Saenen Nicole | 12m87 | 1965 | W35 | Outdoor |
Speer | Masset C | 31m52 | 1969 | W35 | Outdoor |
Ver | Deprez Helga | 4m94 | 1988 | W35 | Outdoor |
100m | Autrique Betty | 12"6 | 1991 | W40 | Outdoor |
150m | Bouve Fenna | 22"77 | 2021 | W40 | Outdoor |
200m | Autrique Betty | 26"84 | 1991 | W40 | Outdoor |
300m | Autrique Betty | 43"3 | 1990 | W40 | Outdoor |
400m | Bouve Fenna | 67"95 | 2023 | W40 | Outdoor |
600m | Bouve Fenna | 1'52"84 | 2019 | W40 | Outdoor |
800m | Swiggers Tania | 2'30"94 | 2005 | W40 | Outdoor |
1000m | Bongaerts Patricia | 3'30"69 | 2010 | W40 | Outdoor |
1500m | Bongaerts Patricia | 5'16"43 | 2014 | W40 | Outdoor |
1 mijl | Bouve Fenna | 6'16"66 | 2021 | W40 | Outdoor |
2000m | Bongaerts Patricia | 7'28"52 | 2011 | W40 | Outdoor |
3000m | Persoone Martine | 10'43"5 | 1991 | W40 | Outdoor |
2 mijl | Bongaerts Patricia | 12'44"99 | 2016 | W40 | Outdoor |
5000m | Nele Van Sanden | 18'56"63 | 2024 | W40 | Outdoor |
10km | Persoone Martine | 38'55"06 | | W40 | Outdoor |
Marathon | Jacquemart Ines | 3u00'47 | | W40 | Outdoor |
100 km | Jacquemart Ines | 8u22'56 | | W40 | Outdoor |
80mH | Bouve Fenna | 15"20 | 2019 | W40 | Outdoor |
100mH | Bouven Fenna | 20"21 | 2023 | W40 | Outdoor |
200mH | Bouve Fenna | 37"88 | 2023 | W40 | Outdoor |
400mH | Bouve Fenna | 74"92 | 2019 | W40 | Outdoor |
2000mST | Bouve Fenna | 9'36"06 | 2021 | W40 | Outdoor |
3000mST | Bouve Fenna | 14'45"0 | 2021 | W40 | Outdoor |
5-kamp | Deprez Helga | 2081 pt | 1989 | W40 | Outdoor |
14-kamp | Bouve Fenna | 6395 pt | 2023 | W40 | Outdoor |
Discus | Saenen Nicole | 39m06 | 1970 | W40 | Outdoor |
Hinkstap | Autrique Betty | 9m74 | 1991 | W40 | Outdoor |
Hoog | Deprez Helga | 1m42 | 1988 | W40 | Outdoor |
Kogel | Saenen Nicole | 11m68 | 1970 | W40 | Outdoor |
Speer | Dries Karin | 28m85 | 2016 | W40 | Outdoor |
Ver | Autrique Betty | 5m40 | 1991 | W40 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | jaar | Categorie | |
60m | Bouve Fenna | 9"25 | 2024 | W45 | Indoor |
60mH | Bouve Fenna | 11"44 | 2024 | W45 | Indoor |
200m | Swiggers Tania | 30"42 | 2010 | W45 | Indoor |
400m | Swiggers Tania | 66"72 | 2010 | W45 | Indoor |
800m | Swiggers Tania | 2'33"62 | 2008 | W45 | Indoor |
1500m | Bongaerts Patricia | 5'16"43 | 2014 | W45 | Indoor |
Ver | Swiggers Tania | 4m31 | 2011 | W45 | Indoor |
Hoog | Bouve Fenna | 1m10 | 2024 | W45 | Indoor |
Kogel | Van den Eynden Christel | 9m59 | 2020 | W45 | Indoor |
5-kamp | Bouve Fenna | 2353 pt | 2024 | W45 | Indoor |
60m | Swiggers Tania | 9"14 | 2015 | W50 | Indoor |
200m | Swiggers Tania | 30"41 | 2015 | W50 | Indoor |
800m | Bongaerts Patricia | 2'45"97 | 2018 | W50 | Indoor |
60mH | Bongaerts Patricia | 11"33 | 2020 | W50 | Indoor |
1500m | Bongaerts Patricia | 5'32"26 | 2017 | W50 | Indoor |
Ver | Swiggers Tania | 4m20 | 2015 | W50 | Indoor |
80mH | Deprez Helga | 14"47 | 1991 | W45 | Outdoor |
100m | Swiggers Tania | 14"77 | 2012 | W45 | Outdoor |
100mH | Deprez Helga | 19"6 | 1992 | W45 | Outdoor |
150m | Bouve Fenna | 22"49 | 2024 | W45 | Outdoor |
200m | Swiggers Tania | 30"29 | 2010 | W45 | Outdoor |
300m | Swiggers Tania | 48"66 | 2008 | W45 | Outdoor |
400m | Swiggers Tania | 67"55 | 2008 | W45 | Outdoor |
400mH | Bouve Fenna | 1'23"26 | 2023 | W45 | Outdoor |
600m | Bouve Fenna | 1'57"77 | 2024 | W45 | Outdoor |
800m | Swiggers Tania | 2'35"40 | 2008 | W45 | Outdoor |
1000m | Bongaerts Patricia | 3'25'41 | 2013 | W45 | Outdoor |
1500m | Bongaerts Patricia | 5'10"8 | 2014 | W45 | Outdoor |
1 mijl | Bongaerts Patricia | 5'43"07 | 2014 | W45 | Outdoor |
2000m | Bongaerts Patricia | 7'21"49 | 2013 | W45 | Outdoor |
3000m | Persoone Martine | 11'01"74 | 1995 | W45 | Outdoor |
2 mijl | Bongaerts Patricia | 12'44"99 | 2016 | W45 | Outdoor |
5000m | Bongaerts Patricia | 19'12"12 | 2013 | W45 | Outdoor |
10km | Bongaerts Patricia | 39'38"49 | 2013 | W45 | Outdoor |
5-kamp | Bouve Fenna | 2524 pt | 2024 | W45 | Outdoor |
Hoog | Deprez Helga | 1m42 | 1991 | W45 | Outdoor |
Kogel | Deprez Helga | 10m39 | 1991 | W45 | Outdoor |
Speer | Deprez Helga | 24m20 | 1991 | W45 | Outdoor |
Discus | Van den Eynden Christel | 25m80 | 2019 | W45 | Outdoor |
Ver | Swiggers Tania | 4m53 | 2010 | W45 | Outdoor |
100m | Swiggers Tania | 14"04 | 2013 | W50 | Outdoor |
200m | Swiggers Tania | 29"18 | 2013 | W50 | Outdoor |
300m | Swiggers Tania | 49"21 | 2015 | W50 | Outdoor |
400m | Swiggers Tania | 68"25 | 2015 | W50 | Outdoor |
800m | Krols Celine | 2'47"35 | 1990 | W50 | Outdoor |
1000m | Swiggers Tania | 3'51"88 | 2013 | W50 | Outdoor |
1500m | Bongaerts Patricia | 5'32"26 | 2017 | W50 | Outdoor |
2000m | Swiggers Tania | 8'34"29 | 2013 | W50 | Outdoor |
3000m | Bongaerts Patricia | 11'35"61 | 2017 | W50 | Outdoor |
2 mijl | Bongaerts Patricia | 12'47"40 | 2017 | W50 | Outdoor |
5000m | Bongaerts Patricia | 19'54"94 | 2019 | W50 | Outdoor |
10km | Bongaerts Patricia | 41'37"30 | 2017 | W50 | Outdoor |
1/2 Marathon | Bongaerts Patricia | 1u34'03"" | 2019 | W50 | Outdoor |
Marathon | Bongaerts Patricia | 3u33'58" | 2021 | W50 | Outdoor |
Hoog | Deprez Helga | 1m30 | 1995 | W50 | Outdoor |
Kogel | Van den Eynden Christel | 10m18 | 2022 | W50 | Outdoor |
Discus | Van den Eynden Christel | 25m72 | 2023 | W50 | Outdoor |
polsstok | Segers Agnes | 1m40 | 1989 | W50 | Outdoor |
Ver | Swiggers Tania | 4m42 | 2013 | W50 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | jaar | Category | |
800m | Bongaerts Patricia | 2'57"81 | 2024 | W55 | Indoor |
Kogel | Autrique Betty | 6m75 | 2012 | W60 | Indoor |
Kogel | Autrique Betty | 5m40 | 2024 | W70 | Indoor |
100m | Swiggers Tania | 15"11 | 2018 | W55 | Outdoor |
1500m | Bongaerts Patricia | 5"44'67 | 2024 | W55 | Outdoor |
3000m | Bongaerts Patricia | 12'05"56 | 2024 | W55 | Outdoor |
5000m | Bongaerts Patricia | 21'04"65 | 2024 | W55 | Outdoor |
Ver | Swiggers Tania | 3m80 | 2019 | W55 | Outdoor |
kogel | Autrique Betty | 7m52 | 2010 | W60 | Outdoor |
speer | Autrique Betty | 16m51 | 2010 | W60 | Outdoor |
ver | Autrique Betty | 3m41 | 2010 | W60 | Outdoor |
Discus | Autrique Betty | 16m52 | 2013 | W60 | Outdoor |
Discus | Autrique Betty | 14m30 | 2016 | W65 | Outdoor |
Kogel | Autrique Betty | 6m43 | 2016 | W65 | Outdoor |
Discus | Autrique Betty | 12m79 | 2020 | W70 | Outdoor |
Kogel | Autrique Betty | 5m89 | 2023 | W70 | Outdoor |
Speer | Autrique Betty | 11m47 | 2024 | W70 | Outdoor |
