10 Miles |
Naam | Tijd |
Miguel De Clerq | 0u55'52" |
Bart Vanderschoot | 1u08'29" |
Patricia Bongaerts | 1u13'38" |
Line Emmerechts | 1u23'32" |
Erik Pijl | 1u24'57" |
Bart Van den Bossche | 1u26'44' |
Jasper Wouters | 1u27'01" |
Jeroen Smits | 1u31'32" |
Heidi Deprez | 1u31'32" |
Roel Gysels | 1u33'47" |
Evelien De Jaegher | 1u35'42" |
Chris Ceulemans | 1u42'06' |
Jaweed Moibzada | 1u42'11" |
Dré De Bruyn | 1u42'37" |
Katrien Fierens | 1u44'47" |
Cary Paeschhuys | 1u50'56" |
Steven Geerts | 1u50'56" |
Linda Verberckmoes | 1u52'55" |
Ann Bortels | 1u54'24" |
Xeno Dequeecker | 1u54'43" |
Katrien Verheyen | 1u57'50" |
Bonnie Van Der Burgh | 1u58'37" |
Linda Brandts | 2u05'39" |
Yolande De Vos | 2u11'51" |
Short Run |
Naam | Tijd |
Magnus Vercammen | 0u33'21" |
Vince Baeté | 0u33'23" |
Ann Van Turnhout | 0u42'37" |
Serena Santi | 1u11'32" |
error: