Het was weer een hoogdag voor onze atleten en recreanten. Meer dan 30.000 deelnemers genoten van deze wedstrijd.
Sfeer en ambiance was overvloedig aanwezig en veel supporters langs de weg. De regen was voor sommigen een welkome afkoeling.
Proficiat aan al onze Beerschot atleten, jullie hebben dat fantastisch gedaan.
Jef Geerts | 54:57 |
Mattijs De Clercq | 55:14 |
Bart Vanderschoot | 1:04:47 |
Quinten Van Vorstenbos | 1:04:50 |
Jacy Janssen | 1:06:37 |
Patricia Bongaerts | 1:12:22 |
Bart Van den Bossche | 1:17:19 |
Line Emmerechts | 1:18:51 |
Jef Van Loock | 1:19:12 |
Anke Van Nuffel | 1:20:33 |
Tinneke Doom | 1:22:11 |
Erik Pijl | 1:24:34 |
Joost De Keyzer | 1:25:13 |
Heidi Deprez | 1:29:04 |
Xeno Dequeecker | 1:33:31 |
Roel Gijsels | 1:36:12 |
Chris Ceulemans | 1:38:30 |
Steven Geerts | 1:41:13 |
Katrien Fierens | 1:42:43 |
Patricia Hautain | 1:43:40 |
Linda Verberckmoes | 1:45:09 |
Ilse Catteeuw | 1:49:14 |
André De Bruyn | 1:50:03 |
Cary Paeschhuys | 1:51:35 |
Maddie De Pauw | 1:52:08 |
Ook enkele leden deden mee aan de Short Run
Michel Van Looveren | 42:56 |
Eva Van Hoof | 51:38 |
Ann Wauters | 52:08 |