De MicroMeeting op 13 september telde 41 deelnemers uit 17 clubs. 1
Proficiat met de behaalde resultaten van de Beerschot Atletiek deelnemers
Categorie | Discipline | Atleet | Resultaat | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
Dames | Cadetten | Kogel 3kg | Lola Taelman | 8,27m | 3 |
Verspringen | Lola Taelman | 4,26m | 1 | ||
Scholieren | Kogel 3kg | Bendu Konneh | 9,94m | 1 | |
Ellen Peeters | 8,54m | 2 | |||
Hink-stap-springen | Ellen Peeters | 10,69m | 1 | ||
Bendu Konneh | 9,60m | 3 | |||
Masters | Kogel 3kg | Betty Autrique | 5,80m | 2 | |
Heren | Cadetten | Kogel 4kg | Ismail Alaoui | 7,81m | 1 |
Hoogspringen | Matteo Van Acker | 1,55m | 1 | ||
Scholieren | Kogel 5kg | Glen Van Liefferinge | 9,67m | 3 | |
Youssef El Barbar | 8,16m | 4 | |||
Verspringen | Glen Van Liefferinge | 5,55m | 3 | ||
Youssef El Barbar | 4,57m | 6 | |||
Masters | Kogel 4kg | Frank Van Impe | 11,43m | 1 | |
Kogel 5kg | Willy Delbaere | 11,55m | 1 | ||
Hink-stap-springen | Frank Van Impe | 8,81m | 1 |
Meer resultaten en foto’s