Wil je deelnemen schrijf dan in via deze link. BVAC atleten scrijven gratis in.
Volgende disciplines komen aan bod:
- Maximaal 2 onderdelen per atleet.
- Maximaal 8 atleten per onderdeel.
Werp | Spring | |||
---|---|---|---|---|
Kogel | Hoog | Ver | Hinkstap | |
CAD-V | 14:00 | 16:00 | 15:30 | 14:45 |
CAD-M | 15:00 | 14:20 | 14:00 | 16:15 |
SCH-V | 14:00 | 16:00 | 15:30 | 14:45 |
SCH-M | 15:45 | 14:20 | 14:00 | 16:15 |
JUN-V | 16:30 | 16:00 | 15:30 | 14:45 |
JUN-M | 14:20 | 14:00 | 16:15 | |
SEN-V | 14:00 | 16:00 | 15:30 | 14:45 |
SEN-M | 14:20 | 14:00 | 16:15 | |
MAS-V | 14:00 – 3kg
16:30 – 4kg |
16:00 | 15:30 | 14:45 |
MAS-M | 15:00 – 4kg
15:45 – 5kg |
14:20 | 14:00 | 14:45 |
Start per uur:
KOGEL | VER | HOOG | HINKSTAP | |
14u00 | kad+schol+mas 3kg V | Alle Categorie M |
||
14u20 | Alle Categorie M | |||
14u45 | Alle Categorie V | |||
15u00 | kad+mas 4kg M | |||
15u30 | Alle Categorie V | |||
15u45 | schol+mas 5kg M | |||
16u00 | Alle Categorie V | |||
16u15 | Alle Categorie M | |||
16u30 | jun+mas 4kg V | |||
17u00 |