Dames
Resultaten bijgewerkt tot : 25/01/2024
- Benjamins
- Pupillen
- Miniemen
- Cadetten
- Scholieren
- Junioren
- Senioren
- Masters V35 - V40
- Masters V45 - V50
- Masters V55+
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
60m | Udechukwu Hilary | 9"58 | 2012 | Indoor |
1000m | De Backer Uma | 4'53"50 | 2004 | Indoor |
Kogel | Lumbeeck Sanne | 7m68 | 2015 | Indoor |
ver | Lumbeeck Sanne | 3m57 | 2015 | Indoor |
hoog | Prijck Caroline | 1m15 | 2016 | Indoor |
4-kamp | Peeters Ellen | 1037 pt | 2012 | Indoor |
60m | Lumbeeck Sanne | 9"35 | 2016 | Outdoor |
600m | Udechukwu Hilary | 1'58"79 | 2012 | Outdoor |
1000m | Haesenbroek | 4'08"7 | 1993 | Outdoor |
Hoog | Udechukwu Hilary | 1m11 | 2012 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
40m | Van der Cruys Wendy | 7"5 | 1983 | Indoor |
60m | Rosebel Jefiney | 9"03 | 2018 | Indoor |
60mH | Konneh Bendu | 11"52 | 2015 | Indoor |
600m | Van Giesbergen A | 2'20"0 | 1983 | Indoor |
1000m | Melotta Jasmine | 4'11"71 | 2018 | Indoor |
Hoog | Peeters Ellen | 1m25 | 2014 | Indoor |
Idrisa Moza | 1m25 | 2018 | Indoor | |
Rosebel Jefiney | 1m25 | 2018 | Indoor | |
Prijck Caroline | 1m25 | 2018 | Indoor | |
Ver | Prijck Caroline | 3m72 | 2018 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
40m | Lambrechts | 7"0 | 1983 | Indoor |
40mH | Wernaerts Sandra | 7"8 | 1983 | Indoor |
60m | Kosama Eva | 8"08 | 2015 | Indoor |
150m | Rosebel Jefiney | 21"47 | 2019 | Indoor |
200m | Prijck Caroline | 28"93 | 2020 | Indoor |
300m | Prijck Caroline | 47"59 | 2019 | Indoor |
600m | Wernaerts Sandra | 2'02"8 | 1983 | Indoor |
800m | Prijck Caroline | 2'47"51 | 2020 | Indoor |
1000m | Prijck Caroline | 3'41"87 | 2019 | Indoor |
60mH | Prijck Caroline | 9"89 | 2020 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
40m | Wenseleers T | 6"3 | 1983 | Indoor |
50 yard | Verbruggen K | 6"8 | 1983 | Indoor |
60m | De Prins Maud | 8"1 | 1988 | Indoor |
60m | Walen Els | 8"19 | 1989 | Indoor |
200m | De Kock Myra | 28"31 | 2017 | Indoor |
300m | De Kock Myra | 45"25 | 2016 | Indoor |
400m | Maes Renke | 67"68 | 2017 | Indoor |
800m | De Wolf Nancy | 2'40"3 | 1983 | Indoor |
1000m | Lumbeeck Liese | 3'33"52 | 2019 | Indoor |
60mH | Bruynseels Nathalie | 9"37 | 2015 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
50 yards | Meersman Martine | 6"4 | 1983 | Indoor |
50 yard H | Wackenier Diane | 7"1 | 1982 | Indoor |
60m | Massart Annick | 7"6 | 1980 | Indoor |
60m | Verbruggen Karin | 7"93 | 1981 | Indoor |
200m | Corbett Katrien | 26"72 | 1981 | Indoor |
300m | De Cock Myra | 44"34 | 2018 | Indoor |
400m | Maes Renke | 66"28 | 2019 | Indoor |
800m | Moeraert Inge | 2'47"6 | 1983 | Indoor |
60mH | Wackenier Diane | 9"14 | 1981 | Indoor |
Hoog | De Decker Annick | 1m63 | 1992 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
50 yard | Verbruggen Ingrid | 5"9 | 1982 | Indoor |
60m | Verbruggen Ingrid | 7"79 | 1982 | Indoor |
200m | Massart Annick | 26"82 | 1982 | Indoor |
300m | Pinter Eline | 45"60 | 2013 | Indoor |
400m | Maes Renke | 65"42 | 2020 | Indoor |
800m | Pinter Eline | 2'25"52 | 2014 | Indoor |
60mH | Van Hoof Arlette | 9"5 | 1984 | Indoor |
Hoog | Van Hoof Arlette | 1m68 | 1984 | Indoor |
Ver | Mees Maite | 4m21 | 2020 | Indoor |
Hinkstap | Okaka Osahajiajie | 11m53 | 2025 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
50 yardH | Coenegracht C | 7"2 | 1982 | Indoor |
60m | Kassima Tabita | 7"93 | 2020 | Indoor |
200m | Kassima Tabita | 26"23 | 2019 | Indoor |
300m | Claes Jente | 44"18 | 2013 | Indoor |
400m | Claes Jente | 60"65 | 2014 | Indoor |
1500m | Van den Abeele Anita | 4'5" | 1979 | Indoor |
3000m | Van den Abeele Anita | 10'37"52 | 1985 | Indoor |
60mH | Kassima Tabita | 9"03 | 2020 | Indoor |
Hoog | D'hoker Hilde | 1m73 | 1980 | Indoor |
Ver | De Voeght Maritza | 5m80 | 1975 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | jaar | Categorie | |
---|---|---|---|---|---|
800m | Bouve Fenna | 2'37"99 | 2018 | W35 | Indoor |
1000m | Bouve Fenna | 3'22"75 | 2018 | W35 | Indoor |
1500m | Bouve Fenna | 5'38"50 | 2018 | W35 | Indoor |
50 yards | Autrique Betty | 6"6 | 1991 | W40 | Indoor |
60m | Autrique Betty | 8"1 | 1991 | W40 | Indoor |
60m | Autrique Betty | 8"39 | 1993 | W40 | Indoor |
200m | Bouve Fenna | 29"64 | 2020 | W40 | Indoor |
400m | Bouve Fenna | 69"63 | 2020 | W40 | Indoor |
400mH | Bouve Fenna | 1'22"03 | 2022 | W40 | Indoor |
800m | Swiggers Tania | 2'38"52 | 2005 | W40 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | jaar | Categorie | |
---|---|---|---|---|---|
60m | Bouve Fenna | 9"25 | 2024 | W45 | Indoor |
60mH | Bouve Fenna | 11"44 | 2024 | W45 | Indoor |
200m | Swiggers Tania | 30"42 | 2010 | W45 | Indoor |
400m | Swiggers Tania | 66"72 | 2010 | W45 | Indoor |
800m | Swiggers Tania | 2'33"62 | 2008 | W45 | Indoor |
1500m | Bongaerts Patricia | 5'16"43 | 2014 | W45 | Indoor |
Ver | Swiggers Tania | 4m31 | 2011 | W45 | Indoor |
Hoog | Bouve Fenna | 1m10 | 2024 | W45 | Indoor |
Kogel | Van den Eynden Christel | 9m59 | 2020 | W45 | Indoor |
5-kamp | Bouve Fenna | 2353 pt | 2024 | W45 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | jaar | Category | |
---|---|---|---|---|---|
800m | Bongaerts Patricia | 2'57"81 | 2024 | W55 | Indoor |
Kogel | Autrique Betty | 6m75 | 2012 | W60 | Indoor |
Kogel | Autrique Betty | 5m40 | 2024 | W70 | Indoor |
100m | Swiggers Tania | 15"11 | 2018 | W55 | Outdoor |
1500m | Bongaerts Patricia | 5"44'67 | 2024 | W55 | Outdoor |
3000m | Bongaerts Patricia | 12'05"56 | 2024 | W55 | Outdoor |
5000m | Bongaerts Patricia | 21'04"65 | 2024 | W55 | Outdoor |
Ver | Swiggers Tania | 3m80 | 2019 | W55 | Outdoor |
kogel | Autrique Betty | 7m52 | 2010 | W60 | Outdoor |
speer | Autrique Betty | 16m51 | 2010 | W60 | Outdoor |
Heren
Resultaten bijgewerkt tot : 25/01/2024
- Benjamins
- Pupillen
- Miniemen
- Cadetten
- Scholieren
- Junioren
- Beloften
- Senioren
- Masters M35 - M40
- Masters M45 -M50
- Masters M55+
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
60m | Balo Timo | 9"58 | 2014 | Indoor |
ver | Tamba Elijah | 3m35 | 2014 | Indoor |
hoog | Bala Timo | 1m11 | 2014 | Indoor |
kogel | Bala Timo | 8m81 | 2014 | Indoor |
4-kamp | Alaoui Benyamine | 784 pt | 2011 | Indoor |
60m | Bala Tino | 9"11 | 2014 | Outdoor |
600m | Derfoufi Noureddine | 1'59"69 | 2019 | Outdoor |
1000m | Van De Westerlaeken | 3,53,26 | 1994 | Outdoor |
Kogel | Bala Tino | 10m38 | 2016 | Outdoor |
Hockeybal | Bala Tino | 42m44 | 2016 | Outdoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
50 yards | Horowits J. | 7"2 | 1986 | Indoor |
60m | Itotoh Treasure | 8"77 | 2018 | Indoor |
1000m | Meesters Thomas | 3'21"78 | 2003 | Indoor |
60mH | Itotoh Treasure | 10"74 | 2018 | Indoor |
Hoog | Mees Mathias | 1m35 | 2015 | Indoor |
Ver | Mees Mathias | 4m11 | 2014 | Indoor |
Kogel | Balo Tino | 10m26 | 2016 | Indoor |
Driekamp | Horowits J. | 673p | 1986 | Indoor |
Vierkamp | Itotoh Treasure | 2040 pt | 2018 | Indoor |
Vijfkamp | Van Liefferinge Glen | 1267 pt | 2014 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
40m | Van Slambrouck Geert | 7"6 | 1986 | Indoor |
50 yards | Lumbeeck Tom | 7"6 | 1983 | Indoor |
60m | Letroye Paul | 7"8 | 1986 | Indoor |
150m | Van de Kreeft Jan | 20"45 | 2004 | Indoor |
300m | Itotoh Treasure | 46"24 | 2018 | Indoor |
1000m | Saalfeld Jehoschua | 3'26"83 | 2013 | Indoor |
40mH | Jacken Davy | 6"4 | 1983 | Indoor |
60mH | Itotoh Treasure | 9"97 | 2019 | Indoor |
Hoog | Van Liefferinge Glen | 1m51 | 2017 | Indoor |
Ver | Bala Tino | 4m79 | 2018 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
50 yard | Claus P | 5"7 | 1982 | Indoor |
60m | Letroye Paul | 7"2 | 1988 | Indoor |
200m | Meesters Thomas | 24"54 | 2007 | Indoor |
300m | Van Lieferinge Glenn | 45"53 | 2018 | Indoor |
400m | Meesters Thomas | 56"05 | 2007 | Indoor |
800m | Meesters Thomas | 2'05"92 | 2007 | Indoor |
1000m | Meesters Thomas | 2'51"32 | 2007 | Indoor |
50 yard H | De Clerck | 6"0 | 1982 | Indoor |
60mH | De Rosse Bart | 8"8 | 1983 | Indoor |
Hoog | Bala Tino | 1m70 | 2020 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
60m | De Clerq Harald | 7"1 | 1984 | Indoor |
200m | Meesters Thomas | 23"63 | 2009 | Indoor |
300m | Van Lieferinge Glenn | 42"91 | 2019 | Indoor |
400m | Meesters Thomas | 52"01 | 2009 | Indoor |
800m | Garroy Tibo | 2'04"45 | 2014 | Indoor |
1000m | Meesters Thomas | 2'46"48 | 2009 | Indoor |
60mH | De Clercq Harald | 8"3 | 1984 | Indoor |
Lambrechts | 8"3 | 1985 | Indoor | |
Hoog | Desruelles Ronald | 1m90 | 1984 | Indoor |
Ver | De Clerq Harald | 6m55 | 1984 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
50 yards | Schellekens Peter | 6"0 | 1983 | Indoor |
60m | Dutamby Stuart | 6"96 | 2013 | Indoor |
200m | Dutamby Stuart | 22"16 | 2013 | Indoor |
300m | Itotoh Marvellous | 39"19 | 2018 | Indoor |
800m | Garroy Tibo | 2'05"99 | 2015 | Indoor |
1000m | Van Liefferinge Glen | 2'51"31 | 2022 | Indoor |
1500m | Van Looy Nando | 4'13"24 | 2015 | Indoor |
Ver | Claus Peter | 6m84 | 1984 | Indoor |
Hinkstap | Claus Peter | 13m53 | 1984 | Indoor |
Polsstok | Sterckx Jesse | 4m20 | 2017 | Indoor |
.
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
60m | Mees Mathias | 7"20 | 2024 | Indoor |
60mH | Mees Mathias | 8"63 | 2024 | Indoor |
400m | Merckx Jannes | 53"20 | 2019 | Indoor |
800m | Van Liefferinge Glen | 2'03"58 | 2024 | Indoor |
1000m | Mees Mathias | 3'06"63 | 2024 | Indoor |
1500m | Mauro Van Reusel | 4'12"33 | 2024 | Indoor |
3000m | Mauro Van Reusel | 8'41"97 | 2024 | Indoor |
Hoogspringen | Van Liefferinge Glen | 1m88 | 2024 | Indoor |
Verpringen | Mees Mathias | 6m90 | 2024 | Indoor |
Hinkstap | Mees Mathias | 13m23 | 2024 | Indoor |
Dit is een nieuwe categorie en bevat enkel recente resultaten. Heb je opmerkingen of correcties? Laat het ons weten en stuur een mail naar info@beerschot-atletiek.be
Discipline | Atleet | Record | Jaar | |
---|---|---|---|---|
50 yards | Desruelles Ronald | 5"2 | 1982 | Indoor |
60m | Desruelles Ronald | 6"69 | 1980 | Indoor |
Desruelles Ronald | 6"4 | 1980 | Indoor | |
200m | Boukandrouj Mohamed | 24"33 | 2014 | Indoor |
400m | Van Lommen Kris | 50"59 | 1979 | Indoor |
Van Lommen Kris | 50"3 | 1979 | Indoor | |
800m | Geerts Jef | 1'54"93 | 2025 | Indoor |
1000m | Montagna Massimiliano | 2'36"90 | 2013 | Indoor |
1500m | Mauro Van Reusel | 4'05"48 | 2025 | Indoor |
1 mijl | Montagna Massimiliano | 4'34"42 | 2013 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | jaar | Categorie | |
---|---|---|---|---|---|
300m | Claes Christian | 37"48 | 2019 | M35 | Indoor |
400m | Claes Christian | 52"29 | 2019 | M35 | Indoor |
800m | Blendeman Frank | 2'39"74 | 2013 | M35 | Indoor |
1500m | Montagna Massimiliano | 4'15"18 | 2023 | M35 | Indoor |
Polsstok | Van Riel Luc | 3m20 | 2009 | M35 | Indoor |
50 yards | De Roeck Robert | 6"3 | 1991 | M40 | Indoor |
60m | De Roeck Robert | 7"8 | 1990 | M40 | Indoor |
800m | Vrancken Wim | 2'17"33 | 2011 | M40 | Indoor |
1000m | Vrancken Wim | 2'57"23 | 2012 | M40 | Indoor |
1500m | Vrancken Wim | 4'35"34 | 2012 | M40 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | jaar | Categorie | |
---|---|---|---|---|---|
800m | Vrancken Wim | 2'14"53 | 2017 | M45 | Indoor |
1000m | Vranken Wim | 2'56"11 | 2017 | M45 | Indoor |
1500m | Vrancken Wim | 4'35"26 | 2015 | M45 | Indoor |
1 mijl | Vrancken Wim | 5'01"75 | 2013 | M45 | Indoor |
polsstok | Sterckx Leo | 3m90 | 1984 | M45 | Indoor |
60m | Cras Gust | 8"1 | 1984 | M50 | Indoor |
polsstok | Sterckx Leo | 3m70 | M50 | Indoor | |
800m | Vrancken Wim | 2'18"25 | 2019 | M50 | Indoor |
1000m | Vrancken Wim | 2'59"62 | 2019 | M50 | Indoor |
1500m | Vrancken Wim | 4'54"77 | 2019 | M50 | Indoor |
Discipline | Atleet | Record | jaar | Categorie | |
---|---|---|---|---|---|
800m | Van Velthoven Leo | 2'25"37 | 2009 | M55 | Indoor |
1500m | Van Velthoven Leo | 4'56"21 | 2009 | M55 | Indoor |
polsstok | Sterckx Leo | 3m60 | 1992 | M55 | Indoor |
kogel 6kg | Delbaere Willy | 11m23 | 2015 | M55 | Indoor |
Kogel 7kg | Wastyn Robert | 9m65 | 2020 | M55 | Indoor |
60m | Michiels Constant | 8"94 | 1993 | M60 | Indoor |
800m | Van Velthoven Leo | 2'31"03 | 2013 | M60 | Indoor |
1000m | Van Velthoven Leo | 3'14"29 | 2012 | M60 | Indoor |
1500m | Van Velthoven Leo | 5'01"60 | 2012 | M60 | Indoor |
60m H | Van Impe Frank | 11"13 | 2014 | M60 | Indoor |
Superprestige
Klassement na : Eindstand 2018/2019
Voor Masters is prestatie berekend volgens IAAF “Age factor”
Dames |
||
Kadet / Scholier | Punten |
|
1 | De Kock Myra | 4275 |
2 | Peeters Ellen | 4057 |
3 | Konneh Bendu | 4028 |
4 | Belkouch Layyinah | 3884 |
5 | Lumbeeck Liese | 3819 |
6 | Taelman Lola | 3716 |
7 | Maes Renke | 3209 |
8 | Gomes Jael | 3030 |
9 | Breesch Aster | 1570 |
10 | Garcia Lania | 1292 |
Junior / Senior | Punten |
|
1 | Kasima Tabita | 4790 |
2 | Maes Jynse | 3601 |
3 | D'Haen Amber | 3548 |
4 | Windzak Abigail | 1641 |
Masters | Punten |
|
1 | Bongaerts Patricia | 4365 |
2 | Bouve Fenna | 3917 |
3 | Van den Eynden Christel | 3752 |
4 | Swiggers Tania | 2945 |
5 | Dries Karin | 1556 |
6 | Autrique Betty | 879 |
Heren |
||
Kadet / Scholier | Punten |
|
1 | Mees Mathias | 4145 |
2 | Bala Tino | 3558 |
3 | Van Liefferinge Glen | 3469 |
4 | Bever's Yoshi | 3028 |
5 | Van Gulck Turcott Ruben | 2849 |
6 | Claessens Alexander | 2595 |
7 | El Barbar Youssef | 2442 |
8 | Alaoui Ibrahim | 1457 |
9 | Eboa Mouko Charles | 621 |
10 | Krupinski Michal | 515 |
Junior / Senior | Punten |
|
1 | Merckx Jannes | 3942 |
2 | Montagna Massimiliano | 3878 |
3 | Itotoh Marvellous | 3461 |
4 | De Clercq Miguel | 2988 |
5 | Mali Bjavesh | 1688 |
6 | Abdelgani Abbas Mohamed | 1300 |
7 | Van Looy Nando | 996 |
8 | Burguete Leopoldo | 889 |
Masters | Punten |
|
1 | Van Impe Frank | 3929 |
2 | Claes Christian | 3822 |
3 | Delbaere Willy | 3648 |
4 | Wastijn Robert | 3374 |
5 | Vranken Wim | 3343 |
6 | Vanderschoot Bart | 1299 |
7 | Vermeulen Wim | 854 |